Trang chủ » Dịch Vụ Kế Toán Thuế
Hãy yên tâm phát triển doanh nghiệp của bạn, kế toán – thuế khó đã có MinGi lo.
MinGi – đối tác kế toán thuế trọn gói giúp bạn vận hành tinh gọn, tiết kiệm và an toàn.
LÝ DO KHÁCH HÀNG CHỌN MINGI
Chi phí hợp lý
Tiết kiệm đến 75% chi phí kế toán và thuế mỗi tháng. Dịch vụ trọn gói chỉ từ 500K
Nhân sự chất lượng cao
Đội ngũ có chứng chỉ hành nghề, kinh nghiệm xử lý thuế cho hàng trăm doanh nghiệp
Thủ tục nhanh gọn
Đăng ký dễ dàng, triển khai dịch vụ chỉ trong vài bước.
Dùng thử miễn phí
Trải nghiệm toàn bộ quy trình dịch vụ trước khi cam kết, hoàn toàn không rủi ro
Giải pháp trọn gói linh hoạt
Dịch vụ phù hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp và hộ kinh doanh, có thể chọn gói theo nhu cầu và ngân sách
Tư vấn miễn phí
Hàng trăm nhân viên tư vấn chuyên nghiệp tận tình 24/7. Đa dạng kênh hỗ trợ
ĐỘI NGŨ KẾ TOÁN GIÀU KINH NGHIỆM

Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Chứng chỉ kế toán trưởng

Bộ chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS

Chứng chỉ hành nghề kế toán

Kinh nghiệm 10 năm doanh nghiệp FDI
CÓ MINGI, AN TÂM TĂNG TRƯỞNG
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí ngay!
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ MINGI
NGÀNH DỊCH VỤ
| STT | Số lượng chứng từ / tháng | Phí / Tháng (VND) | Phí / Quý (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Không phát sinh chứng từ | 500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Từ 01–05 chứng từ / tháng | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | Từ 06–10 chứng từ / tháng | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | Từ 11–20 chứng từ / tháng | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 5 | Từ 21–30 chứng từ / tháng | 2,500,000 | 7,500,000 |
| 6 | Từ 31–40 chứng từ / tháng | 3,000,000 | 9,000,000 |
Ghi chú: Cộng thêm 200.000 VND / mỗi 5 hóa đơn vượt ngưỡng.
NGÀNH XÂY DỰNG
| STT | Số lượng chứng từ / tháng | Phí / Tháng (VND) | Phí / Quý (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Không phát sinh chứng từ | 500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Từ 01–05 chứng từ / tháng | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | Từ 06–10 chứng từ / tháng | 1,700,000 | 5,100,000 |
| 4 | Từ 11–20 chứng từ / tháng | 2,500,000 | 7,500,000 |
| 5 | Từ 21–30 chứng từ / tháng | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 6 | Trên 40 chứng từ / tháng | — | 10,500,000 |
Ghi chú: Cộng thêm 200.000 VND / mỗi 5 hóa đơn vượt ngưỡng.
NGÀNH THƯƠNG MẠI
| STT | Số lượng chứng từ / tháng | Phí / Tháng (VND) | Phí / Quý (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Không phát sinh chứng từ | 500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Từ 01–05 chứng từ / tháng | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | Từ 06–10 chứng từ / tháng | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | Từ 11–20 chứng từ / tháng | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 5 | Từ 21–30 chứng từ / tháng | 2,500,000 | 7,500,000 |
| 6 | Từ 31–40 chứng từ / tháng | 3,000,000 | 9,000,000 |
Ghi chú: Cộng thêm 200.000 VND / mỗi 5 hóa đơn vượt ngưỡng.
NGÀNH SẢN XUẤT
| STT | Số lượng chứng từ / tháng | Phí / Tháng (VND) | Phí / Quý (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Không phát sinh chứng từ | 500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Từ 01–05 chứng từ / tháng | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | Từ 06–10 chứng từ / tháng | 1,700,000 | 5,100,000 |
| 4 | Từ 11–20 chứng từ / tháng | 2,500,000 | 7,500,000 |
| 5 | Từ 21–30 chứng từ / tháng | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 6 | Trên 40 chứng từ / tháng | — | 10,500,000 |
Ghi chú: Cộng thêm 200.000 VND / mỗi 5 hóa đơn vượt ngưỡng.
ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG






